介護老人保健施設 しょうわ
平成19年度 第9回 「お花見会」の内容とご家族様アンケート集計結果発表!
平成19年4月1日(日)当施設において新棟オープンを兼ね、新しい広い庭を会場に「お花見会」を実施しました。当日はお天気にも恵まれ、ご利用者様はもとより、ご家族様、関係機関の方々、新棟の建設に携わってくださった建設業者の方々にご参加いただき、下記の内容にて盛大に開催されました。
タイムスケジュール
| 時間 | 内容 | |
| 11:20 | 出し物① | ご利用者様向けに職員(一芸・ドライバー)による社交ダンス |
| 11:30 | 受付開始 | |
| 11:50 | 屋台紹介 | 寿司(中田寿司)・やきとり(彩鳥)・冷スープ2種 ジャーマンポテト・オードブル・ナゲット・フリッター ビーフシチュー・スパゲッティミートソース・ドリア シュークリーム・フルーツ盛り合わせ サンドイッチ・ドリンク(ジュース各種・ビール) |
| 12:00 | 出し物② | オーティムシックスによるグループサウンド |
| 12:30 | 挨拶 乾杯 屋台オープン | 理事長 食べ物屋台のみオープン |
| 12:50 | 出し物③ | 3階ご利用者様による合奏 |
| 13:05 | 出し物④ | 2階ご利用者様によるフォークダンス |
| 13:20 | 出し物⑤ | デイケアご利用者様による社交ダンス |
| 13:35 | 遊び屋台 野点・喫茶 | サッカー(ポップコーン)・ルーレット・ボーリング ダーツ(わたあめ)・射的 |
アンケート結果
| 質問項目 | 回答 | ||||
| とても満足 | 普通 | ちょっと不満 | 不満 | 未記入 | |
| 1.提供された食事のないようについて | 83% | 17% | |||
| 2.提供された出し物について | 68% | 32% | |||
| 早かった | 丁度良い | ちょっと長い | とても長い | 未記入 | |
| 3.着席から乾杯までの時間について | 68% | 25% | 2% | 5% | |
| 4.食事の提供ペースについて | 88% | 5% |
| 7% | |
| 大変良い | 良い | 普通 | いまひとつ | 未記入 | |
| 5.職員の接遇マナーについて | 59% | 20% | 14% |
| 7% |
| 6.「お花見会」全体の感想について | 59% | 27% | 4% |
| 10% |
*後日、質問項目に対するお客様の各コメントを掲載し、ご意見に対しては回答をご紹介していきます。